<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX CAFE NET &#187; Market History</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.net/category/senior/m_history/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.net</link>
	<description>外国為替取引総合サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 00:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Record 2020</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2021/01/net_15631.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2021/01/net_15631.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 03:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=15631</guid>
		<description><![CDATA[◆ 2020年のレコード更新 レート 更新日 USDJPY 101.18 ~ 112.23 3月9日2月20日 16年9月30日以来の安値 ~19年4月25日以来の高値 EURJPY 114.43 ~ 127.17 5月 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2021/01/net_15631.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record 2018</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2019/01/net_12773.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2019/01/net_12773.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 01:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=12773</guid>
		<description><![CDATA[◆ 2018年のレコード更新 レート 更新日 USDJPY 104.56 ~ 114.55 3月26日10月4日 16年11月9日以来の安値 ~17年11月6日以来の高値 EURJPY 124.62 ~ 137.51 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2019/01/net_12773.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record 2017</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2018/01/net_11145.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2018/01/net_11145.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 01:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=11145</guid>
		<description><![CDATA[◆ 2017年のレコード更新 レート 更新日 USDJPY 107.32 ~ 118.60 9月8日~1月3日 16年11月14日以来の安値 ~16年12月15日以来の高値 EURJPY 114.86 ~ 135.52  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2018/01/net_11145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record 2016</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2017/01/net_9560.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2017/01/net_9560.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 03:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=9560</guid>
		<description><![CDATA[◆ 2016年のレコード更新 レート 更新日 USDJPY 「99.00」~「121.70」 6月24日~ 1月29日 13年11月11日以来の安値~ 15年12月18日以来の高値 EURJPY 「109.30」~ 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2017/01/net_9560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historical Record 75円32銭</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2016/06/net_3964.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2016/06/net_3964.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[ニクソンショック ⇒ 変動相場制移行 ⇒ プラザ合意 ⇒ 金融ビックバン ⇒ ユーロ登場 ⇒ 量的金融緩和（ゼロ金利）策 ⇒ 円キャリー取引 ⇒ サブプライムローン問題 ⇒ 東日本大震災 ⇒ アベノミクス ⇒ 英EU離脱 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2016/06/net_3964.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record 2015</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2016/01/net_8146.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2016/01/net_8146.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[◆ 2015年のレコード更新 レート 更新日 USDJPY 115.85 ~「125.86」 1月16日~ 6月5日 02年6月13日以来の高値 EURJPY 「126.08」~ 145.31 4月14日~ 1月2日 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2016/01/net_8146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record 2014</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2015/01/net_6871.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2015/01/net_6871.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 06:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=6871</guid>
		<description><![CDATA[◆ 2014年のレコード更新 レート 更新日 USDJPY 100.76 ~「121.86」 2月4日~ 12月8日 07年7月20日以来の高値 EURJPY 134.15 ~ 149.79 10月16日~ 12月8日  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2015/01/net_6871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record 2013</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2014/01/net_5649.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2014/01/net_5649.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 08:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[2013年の為替レートと株価 「High・Low・Difference・安値⇒高値 Up％」 High Low Difference △％ USDJPY 105.41（12月30日）08年10月6日以来の高値 86.77 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2014/01/net_5649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record 2012</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2014/01/net_5653.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2014/01/net_5653.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Record 2012 RECORD 取引日 最高値（安値） USDJPY 86.7976.03 12/3102/01 10年8月2日以来の高値水準今年の安値 EURJPY 114.6794.12 12/2807/24  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2014/01/net_5653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record 2011</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_3980.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_3980.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[◆ 2011年のレコード更新 価格 取引日 最高値（安値） USD/JPY 1ドル=75円32銭 10/31 95年4月19日(79.75)以来の円最高値更新 USD/CHF 0.7068 08/09 最安値更新 EUR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_3980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
