<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX CAFE NET &#187; Market Summary</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.net/category/senior/fms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.net</link>
	<description>外国為替取引総合サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 00:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>29日 NY close</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19401.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19401.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 00:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19401</guid>
		<description><![CDATA[29日 NY close　USDJPY=141.03-08（140.80~141.88）. EURJPY=155.71-76. GBPJPY=179.50-55. EURUSD=1.1038-43（1.1035~78）. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19401.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29日 TKY（17:00）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19399.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19399.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 00:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19399</guid>
		<description><![CDATA[29日 TKY（17:00） USDJPY=141.39-41（141.15~67）. EURJPY=156.45-49. GBPJPY=180.22-27. EURUSD=1.1065-66（1.1061~83）. 日 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/1 NY close</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19396.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19396.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 23:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19396</guid>
		<description><![CDATA[12/1 NY close　USDJPY=146.81-86（146.66~148.26）9月12日以来の安値. EURJPY=159.74-79、159.65と11月3日以来の安値. GBPJPY=186.45-55. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19396.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/1 TKY（17:00）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19394.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19394.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 23:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19394</guid>
		<description><![CDATA[12/1 TKY（17:00） USDJPY=148.28-30（147.61~148.30）. EURJPY=161.54-58. GBPJPY=187.33-38. EURUSD=1.0894-96（1.0888~1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19394.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30日 NY close</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19392.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19392.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 23:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19392</guid>
		<description><![CDATA[30日 NY close　USDJPY=148.19-24（147.21~148.52）. EURJPY=161.36-41. GBPJPY=187.00-05. EURUSD=1.0887-92（1.0879~1.09 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19392.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30日 TKY（17:00）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19390.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19390.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 23:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19390</guid>
		<description><![CDATA[30日 TKY（17:00） USDJPY=147.05-07（146.85~147.26）. EURJPY=161.04-08. GBPJPY=186.66-71. EURUSD=1.0951-52（1.0941~84 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/12/net_19390.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10日 NY close</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19387.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19387.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 23:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19387</guid>
		<description><![CDATA[10日 NY close　USDJPY=151.51-56（151.33~60）. EURJPY=161.92-97、161.94と2008年8月28日（161.98）以来の高値. GBPJPY=185.18-23. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19387.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10日 TKY（17:00）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19385.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19385.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 23:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19385</guid>
		<description><![CDATA[10日 TKY（17:00） USDJPY=151.38-39（151.23~45）. EURJPY=161.41-45. GBPJPY=185.07-12. EURUSD=1.0662-64（1.0658~74）. 日 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19385.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9日 NY close</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19383.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19383.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 23:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19383</guid>
		<description><![CDATA[9日 NY close　USDJPY=151.34-39（150.84~151.39）. EURJPY=161.45-50、161.79と2008年8月28日（161.98）以来の高値. GBPJPY=184.92-97 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9日 TKY（17:00）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19381.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19381.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 23:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNETzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=19381</guid>
		<description><![CDATA[9日 TKY（17:00） USDJPY=150.90-92（150.77~151.09）. EURJPY=161.53-57、161.73と2008年8月28日（161.98）以来の高値. GBPJPY=185.34- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2023/11/net_19381.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
