<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX CAFE NET &#187; FXの謎</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.net/category/intermediate/riddle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.net</link>
	<description>外国為替取引総合サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 00:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>4つ目のリスク？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2008/03/net_4078.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2008/03/net_4078.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 03:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;4つ目のリスク、忘れてませんか？&#8221; ・・・ ｢4つ目のリスク｣ とは、プリンシパル(principal)といわれる外国為替証拠金取引(FX)する取扱会社でもなかには気づかずにいる、当局もたぶんチ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2008/03/net_4078.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZERO?</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2007/06/net_4088.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2007/06/net_4088.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 05:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4088.html</guid>
		<description><![CDATA[外国為替証拠金取引を一般投資家に提供する各取引会社(FX会社)では、身を削ってまで顧客獲得と投資家に少しでも長く継続的な取引をしてもらおうと奮闘しています。なかでも｢手数料ゼロ｣ vs ｢スプレッドZERO」は、口座を開 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2007/06/net_4088.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>身近であるはずのFX？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2006/06/net_4170.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2006/06/net_4170.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[外国為替 (FX) は、各国の金融政策や実態経済、さらには地政学リスクなどの要因が反映され、投資マネーがどこに向うかによって市場レートは決定します。 株価は、企業業績を反映するもので、さらに決算は為替レートによっても大き [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2006/06/net_4170.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人マネーと外国為替？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2006/01/net_4180.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2006/01/net_4180.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[2005年外国為替動向の市場テーマは、まさに「金利差」でしたね。 株式も外貨運用も、年初からの長期保有で資産運用した個人投資家は、好成績であったことと思います。クリスマスイブの今日、来年度の政府予算案も決まり、 国民の税 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2006/01/net_4180.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>取引レートとコスト?</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2005/10/net_4185.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2005/10/net_4185.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[秋の夜長を楽しむには、もってこいの明日からの3連休。天気予報によると、残念ながら全国的に雨模様の初日のようですが、ご自宅で過ごされる方のために 「外国為替証拠金取引」と「インターバンク市場取引」の比較解説をご用意しました [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2005/10/net_4185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>直物（SPOT）取引？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2005/08/net_4188.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2005/08/net_4188.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 07:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[夏真っ盛りの日本列島。今年は &#8220;クールビズ（COOL BIZ）&#8221; 提唱のおかげで、夏の軽装スタイルもすっかり定着♪　通勤も外出も、人に会うときも夜街に繰り出すときも、ノーネクタイにノースーツ。 で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2005/08/net_4188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市場関係者の言葉?</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2005/06/net_4193.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2005/06/net_4193.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 08:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;♪Happy Birthday M♪&#8221; そのMが、最近 「為替の市場関係者といわれる人たちが、サイトや新聞紙上のコラムに、それぞれが様々な私見でコメントしているけど、個人投資家はそれを取引にどう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2005/06/net_4193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>応答日の決め方?</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2005/04/net_4197.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2005/04/net_4197.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2005 08:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[第9回 課外講習は、ゴールデンウイークを前に、クリスマス休暇や年末年始などで約定日とヴァリューデイトに祝日を挟んだりすると、応答日はどのように決められるのか？外国為替取引の基本となるSPOT取引の決済日でもありフォワード [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2005/04/net_4197.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネッティングによる決済?</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2005/03/net_4200.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2005/03/net_4200.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 08:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[≪為替の謎3 &#038; 4≫では、為替取引をする際の電話による「会話のリスク」とインターネットによる「システム取引のリスク」の謎解きをしました。今回は「資金決済のリスク」を題材に『ネッティング（Netting）』の謎 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2005/03/net_4200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>両建ポジションの決済?</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2005/01/net_4204.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2005/01/net_4204.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2005 08:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの謎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[「両建て取引については、単にポジションが調整される効果しかないにも関わらず取扱手数料等のコストが二重にかかるなど、不合理な面があり、原則として禁止することが適当である」 (http://www.fsa.go.jp/sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2005/01/net_4204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
