<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX CAFE NET &#187; FXカレッジ</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.net/category/intermediate/college/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.net</link>
	<description>外国為替取引総合サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 00:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>2004年の外国為替マーケット総括？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4072.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4072.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[今年のドル円は、114円後半（5月）から102円半ば（11月）までの取引レンジがありました。アメリカへの旅行で、11月下旬の今ペットボトル飲料は1ドル103円で買えますが、春に旅行した人は114円を支払わなければなりませ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4072.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経済指標の発表前後に、注文が入力できない時間を設定？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4069.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4069.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[取引会社によっては、経済指標発表される前後一定の時間、インターネット取引システム上で、新規注文ができない設定をしていることもあるようです。為替取引をする人のなかには、トリッキーな取引手法を試みようとする人もいるようです。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4069.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円が絡んでいない通貨間の両建取引？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4065.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4065.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[取引口座を管理する上で、損益計は、ポンド/ドルやユーロ/スイスのような通貨ペアで両建取引のポジションを保有する場合には、ローカル通貨（右側の通貨）の対円相場の変動に影響されます。 ポンド/ドルでは、両建取引によって一時的 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailing Stop注文？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4063.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4063.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[システム取引をする上で、保有ポジションにTrailing Stop注文の設定をすることで、為替変動するポジションにストップ注文が同じスプレッドで付帯するものです。 しかし、この注文は、十分にシステム取引を理解したトレーダ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4063.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年度に向けた為替の注目視点？　(2005年3月13日 UP)</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4057.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4057.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[3月として7年ぶりに積雪した東京都心では、活発な不動産開発によりエリアによっては不動産価格が上昇しています。また、不動産投資信託（REIT）の運用が好調で、さらに株価も2005年後半の企業業績回復を見込む海外投資家による [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4057.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外国為替証拠金取引と商品先物取引の違い？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4055.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4055.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[商品先物市場は、場立ちによる板寄せ、システムによる板合せにより、決められた時間帯で売り注文と買い注文の数が一致した価格で約定させます。3ヶ月先や1年先で、決められた価格で商品の受け渡しする取引で、また期日前であれば転売な [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チョッと面白い市場関係者の視点を映す記事？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4053.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4053.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[面白い表現でドル地合いを解説した新聞記事を目にしました。日本経済新聞　朝刊の｢マーケットウオッチャー｣がそれ。FXSPOT.NET　｢為替の謎12｣(6月30日UP)でeditorも掲載し、気になっていた市場関係者の見方 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人民元の切り上げと通貨バスケット？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4051.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4051.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[2005年7月21日中国人民銀行（中央銀行）は、午後7時（日本時間午後8時）から人民元を対ドルで2％切り上げUSD1＄=8.11元（1元=約13.5円）としました。上下0.3％の範囲内で変動する「通貨バスケット制」を採用 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジの議論に終止符？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4049.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4049.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[レバレッジについて、そのメリットとデメリットがネット上でもしばしば論議されます。レバレッジが高いと｢リスクが高い｣と思われがちですが、レバレッジは取引額に対する維持証拠金額の率だけのことです。レバレッジが高い会社で取引す [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4049.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005年のマーケット総括？</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4047.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4047.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXカレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[師走に入ってから、為替も株式・金相場も年初来高値を日毎更新。おかげで2005年の総括がなかなかまとまりません。 それでも、改正金融先物取引法（7月1日施行）による登録の経過措置の期限である12月末日は必ず訪れます。金融庁 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4047.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
