<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX CAFE NET &#187; 用語辞典</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.net/category/glossary/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.net</link>
	<description>外国為替取引総合サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 00:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>ロングポジション（Long Position）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4622.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4622.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[為替取引用語で、通貨の「買い持ち」のこと。買い残高が売り残高を超過している状態。「ロング」ともいう。ドル円で「ロング」といえば、ドル買いのポジションを指す。反対用語⇒【ショート/Short】]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロスカット（Loss-Cut）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4620.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4620.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[保有するポジションの反対売買することで、損失を確定すること。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロット</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4618.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4618.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[取引単位。取引ユニット。最小取引額。取引口座（取引コース）によって、1ロットは10万通貨単位であったり、1ロットは1万通貨単位であったりする。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4618.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロールオーバー（Roll over）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4616.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4616.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[取引の決済日を繰り延べること。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4616.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リクイディティ・リスク（Liquidity risk）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4614.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4614.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[市場参加者が少なくもしくは一方に偏った売買注文により、希望するレート（価格）で売れない・買い戻せない可能性があるリスク。流動性に乏しく、取引量が希薄な市場リスク。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レベル（Level）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4612.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4612.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[参考レート。同意語＝Indication（インディケーション）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ（Leverage、Leveraged Forex trading）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4609.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4609.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[「テコ」の語源を引用。少額の資金で大きな金額の取引を行うことで、投資した資金に対する損益の比率を大きくする効果がある。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レジスタンス（Resistance）</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4607.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4607.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[ある一定レベルを超えて為替動向がこれ以上は上がりにくいと見られる上値抵抗線。テクニカル分析用語。反対用語⇒【サポート（下値支持線/Support）】]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4607.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヘッジング</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4605.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4605.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[保有するポジションと同じ通貨ペアで、そのポジションとは反対の取引を新たに行い、二つの反対ポジションを同時に保持すること。取引技法の知識とテクニックが必要。 一時的には損益がマーケット動向に左右されずに固定されるが、両建ポ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>両建取引</title>
		<link>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4603.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4603.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[用語辞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.net/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[保有するポジションと同じ通貨ペアで、そのポジションとは反対の取引を新たに行い、二つの反対ポジションを同時に保持すること。取引技法の知識とテクニックが必要。 一時的には損益がマーケット動向に左右されずに固定されるが、両建ポ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.net/2013/02/net_4603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
